Datenanlieferung Anzeigen in Beilagen
Ausgabe | Anzeigengröße | Breite in mm | Höhe in mm |
---|---|---|---|
Alle Ausgaben | Visitenkartengröße 2-spaltig 50mm | 93 | 50 |
Alle Ausgaben | 1/8 Seite quer | 141 | 100 |
Alle Ausgaben | 1/8 Seite hoch | 93 | 150 |
Alle Ausgaben | 1/4 Seite quer | 189 | 161 |
Alle Ausgaben | 1/4 Seite hoch | 141 | 215 |
Datenanlieferung Anzeigen in Tageszeitung
Ausgabe | Anzeigengröße | Breite in mm | Höhe in mm |
---|---|---|---|
Fränkischer Tag, Coburger Tageblatt, Bayerische Rundschau, Saale Zeitung | Visitenkarte 2-spaltig 50mm | 93 | 50 |
Fränkischer Tag, Coburger Tageblatt, Bayerische Rundschau, Saale Zeitung | 1/8 Seite quer | 141 | 100 |
Fränkischer Tag, Coburger Tageblatt, Bayerische Rundschau, Saale Zeitung | 1/8 Seite hoch | 93 | 150 |
Fränkischer Tag, Coburger Tageblatt, Bayerische Rundschau, Saale Zeitung | 1/4 Seite quer | 285 | 108 |
Fränkischer Tag, Coburger Tageblatt, Bayerische Rundschau, Saale Zeitung | 1/4 Seite hoch | 141 | 215 |
Die Kitzinger | Visitenkarte 2-spaltig 50mm | 87,5 | 50 |
Die Kitzinger | 1/8 Seite quer | 132 | 100 |
Die Kitzinger | 1/8 Seite hoch | 132 | 150 |
Die Kitzinger | 1/4 Seite quer | 310 | 108 |
Die Kitzinger | 1/4 Seite hoch | 153 | 233 |
Datenanlieferung Anzeigen in Wochenblätter
Ausgabe | Anzeigengröße | Breite in mm | Höhe in mm |
---|---|---|---|
Alle Ausgaben | Visitenkartengröße 2-spaltig 60mm | 93 | 60 |